ご利用料金
Price
基本料金
野球場使用料
| 区分 | 土曜日及び休日 | その他の日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前5時から 午前8時まで |
午前8時から 午後9時まで |
午前5時から 午前8時まで |
午前8時から 午後9時まで |
|||
| 料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 (1時間までごとに) |
一般 | 900円 | 4,350円 | 750円 | 3,600円 |
| 大学生以下の者 | 450円 | 2,170円 | 370円 | 1,800円 | ||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 2,700円 | 13,050円 | 2,250円 | 10,800円 | ||
| 料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 (1時間までごとに) |
一般 | 2,700円 | 13,050円 | 2,250円 | 10,800円 |
| 大学生以下の者 | 1,350円 | 6,520円 | 1,120円 | 5,400円 | ||
| その他の催しに使用する場合 | 使用する日ごとにその日の最高入場料の480人分に相当する額(その額が740,150円に満たない場合は740,150円) | 使用する日ごとにその日の最高入場料の360人分に相当する額(その額が591,930円に満たない場合は591,930円) | ||||
| 照明設備 | 料金を徴収しない場合 (1時間までごとに) |
全部を点灯する場合 | 27,000円 | |||
| 4分の3を点灯する場合 | 20,250円 | |||||
| 2分の1を点灯する場合 | 13,500円 | |||||
| 4分の1を点灯する場合 | 3,000円 | |||||
| 料金を徴収する場合 (1時間までごとに) |
全部を点灯する場合 | 108,000円 | ||||
| 4分の3を点灯する場合 | 81,000円 | |||||
| 2分の1を点灯する場合 | 54,000円 | |||||
| 4分の1を点灯する場合 | 12,000円 | |||||
| 放送設備 | アマチュアスポーツに使用する場合(1試合につき) | 1,800円 | ||||
| その他の催しに使用する場合(1回につき) | 3,600円 | |||||
| スコアボード | アマチュアスポーツに使用する場合(1試合につき) | 3,000円 | ||||
| その他の催しに使用する場合(1回につき) | 6,000円 | |||||
※野球場使用料には、スタンド、コンコース、大会運営関係者室、放送記録室、審判更衣室、医務室、監督室、コーチ室、トレーナー室、カメラマン席、選手更衣室、ステージ控室、ケータリングスペースを含む
トレーニング室・会議室・多目的室使用料
| 区分 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| トレーニング室 | 第1屋内トレーニングスペース及び第1素振りスペース(1時間までごとに) | 一般 | 3,000円 |
| 大学生以下の者 | 1,500円 | ||
| 第2屋内トレーニングスペース及び第2素振りスペース(1時間までごとに) | 一般 | 3,000円 | |
| 大学生以下の者 | 1,500円 | ||
| 第1ブルペン(1箇所につき1時間までごとに) | 一般 | 750円 | |
| 大学生以下の者 | 370円 | ||
| 第2ブルペン(1箇所につき1時間までごとに) | 一般 | 750円 | |
| 大学生以下の者 | 370円 | ||
| 第1会議室 | アマチュアスポーツに使用する場合(1時間までごとに) | 一般 | 750円 |
| 大学生以下の者 | 370円 | ||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 2,250円 | ||
| 第2会議室 | アマチュアスポーツに使用する場合(1時間までごとに) | 一般 | 750円 |
| 大学生以下の者 | 370円 | ||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 2,250円 | ||
| 第1多目的室 | アマチュアスポーツに使用する場合(1時間までごとに) | 一般 | 750円 |
| 大学生以下の者 | 370円 | ||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 2,250円 | ||
| 第2多目的室 | アマチュアスポーツに使用する場合(1時間までごとに) | 一般 | 750円 |
| 大学生以下の者 | 370円 | ||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 2,250円 | ||
| 第3多目的室 | アマチュアスポーツに使用する場合(1時間までごとに) | 一般 | 750円 |
| 大学生以下の者 | 370円 | ||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 2,250円 | ||
附属設備の使用料
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 硬式野球用ピッチングマシン | アマチュアスポーツに使用する場合(1回につき) | 1,200円 |
| その他の催しに使用する場合(1回につき) | 2,400円 | |
| 軟式野球用ピッチングマシン | アマチュアスポーツに使用する場合(1回につき) | 1,200円 |
| その他の催しに使用する場合(1回につき) | 2,400円 | |
| バッティングケージ | アマチュアスポーツに使用する場合(1回につき) | 3,000円 |
| その他の催しに使用する場合(1回につき) | 6,000円 | |
| 野球用審判用具一式 | アマチュアスポーツに使用する場合(1回につき) | 450円 |
| その他の催しに使用する場合(1回につき) | 900円 | |
| 簡易式内野フェンス一式(1回につき) | 1,500円 | |
| 簡易式外野フェンス一式(1回につき) | 1,500円 | |
| テント1張(1回につき) | 750円 | |
| フットサル用ゴール1組(1回につき) | 750円 | |
| 少年サッカー用ゴール1組(1回につき) | 750円 | |
屋内練習場内 トレーニングルーム使用料
| 区分 | 一般 | 大学生以下の者 | |
|---|---|---|---|
| 普通使用(1回につき) | 600円 | 450円 | |
| 回数使用(6回につき) | 3,000円 | 2,250円 | |
| 定期使用 | 3月につき | 15,600円 | 11,700円 |
| 6月につき | 23,400円 | 17,550円 | |
| 1年につき | 31,200円 | 23,400円 | |
屋内練習場使用料
| 区分 | 土曜日及び休日 | その他の日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金を徴収しない場合 | 全面使用 | アマチュアスポーツに使用する場合(1時間までごとに) | 一般 | 6,000円 | 5,100円 |
| 大学生以下の者 | 3,000円 | 2,550円 | |||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 18,000円 | 15,000円 | |||
| 半面使用 | アマチュアスポーツに使用する場合(1時間までごとに) | 一般 | 3,000円 | 2,550円 | |
| 大学生以下の者 | 1,500円 | 1,270円 | |||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 9,000円 | 7,500円 | |||
| 4分の1面使用 | アマチュアスポーツに使用する場合(1時間までごとに) | 一般 | 1,500円 | 1,270円 | |
| 大学生以下の者 | 750円 | 630円 | |||
| その他の催しに使用する場合(1時間までごとに) | 4,500円 | 3,750円 | |||
| 料金を徴収する場合 | 集会、展示会、式典その他これらに類する催しに使用する場合(1時間までごとに) | 60,000円 | 51,000円 | ||
| 音楽、芸能、スポーツ等の興行に使用する場合(1時間までごとに) | 72,000円 | 61,200円 | |||
- 「料金を徴収する場合」とは使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「料金を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。
- 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
割引料金設定について
一般及び大学生以下の利用を対象としたパッケージ料金について
野球場と次の施設(設備)を複数日利用する場合を対象にパッケージ料金を設定します
①対象施設(設備)
野球場・トレーニング室(屋内トレーニングスペース・素振りスペース・ブルペン)・会議室・多目的室・放送設備・スコアボード
②割引率
- 同じ団体が連続した3日間を利用する場合=対象施設(設備)の総額を30%割引
- 同じ団体が連続した5日間を利用する場合⇒対象施設(設備)の総額を50%割引
- 同じ団体が連続した7日間を利用する場合⇒対象施設(設備)の総額を60%割引
③条件
- 5 時間以上且つ実利用が伴うご利用を1日とカウントします。
※実利用の定義:利用日時に、施設利用者が1人以上いる事を指す - 対象施設(設備)であっても利用しない場合は一般へ開放します。
プロ野球開催時の減免措置について
| 減免の対象 | 減免額 |
|---|---|
| NPB1軍公式戦(当該試合に係る練習を含む。)を行う場合において、当該試合の興行を行うものが被 災地の児童生徒を含む青少年(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童及び生徒であって 20 歳未満の者をいう。)のための無料招待席を設けたとき。 |
無料招待席料に相当する額 (施設使用料の1/2を上限) |
※施設使用料=野球場グラウンド料金のみ